3528灯珠参数 | ||||||
颜色 | 波长(nm)/色温(K) | 亮度(mcd/Lm) | 电流(mA) | 电压(V) | 功率(W) | |
红光 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.04 | |
黄光 | 588-594 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.04 | |
橙光 | 600-610 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.04 | |
绿光 | 515-530 | 1000-1800 | 20 | 3.0-3.4 | 0.06 | |
蓝光 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | 0.06 | |
暖白 | 2800-3200 | 7-8lm | 20 | 2.8-3.4 | 0.06 | |
正白 | 6000-6500 | 7-9lm | 20 | 2.8-3.4 | 0.06 | |
全彩RGB | 红光 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.2 |
绿光 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
蓝光 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 |
广泛应用于汽车仪表行业。